На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хочу квартиру

21 подписчик

Зарплата - какой она должна быть?

Здравствуйте

Давайте поговорим о зарплате

Какой она должна быть, чтобы нормально жить?

 

Средняя заработная плата в 2011 году по данным портала obzorzarplat.ru по группам должностей

Должностная группаМинимум (10%), руб./мес.Средняя зарплата, руб./мес.Максимум (90%), руб./мес.
Автосервис/АЗС 20 655 31 897 39 230
Административный и поддерживающий персонал 12 185 19 344 38 736
Бухгалтерия, Финансы и Аудит 22 555 36 580 92 478
Внешнеэкономическая деятельность 35 043 44 227 61 794
Высшие менеджеры компаний 61 149 137 931 285 453
Геология, гидрология, геодезия 24 900 45 057 59 513
Гостиницы и рестораны 16 138 23 448 34 805
Железнодорожная логистика 17 628 25 820 38 000
Логистика и закупки 28 816 41 434 98 621
Маркетинг, Реклама и PR 23 218 39 195 91 391
Машиностроение 22 815 35 710 57 862
Медицина 12 644 28 736 56 322
Образование 10 342 17 241 24 496
Оптовые и розничные продажи 16 897 22 494 57 801
Охрана и Безопасность 13 793 27 655 61 548
Проектирование 24 313 41 394 53 793
Производство (руководство) 37 508 53 193 88 956
Рабочие специальности 14 171 21 410 31 034
Складская логистика 14 713 23 064 36 015
Транспортная логистика 19 204 31 034 55 132
Управление персоналом 23 970 35 782 82 956
Эксплуатация оборудования электростанций и сетей 18 991 29 319 49 936
Юридическая служба 29 820 47 549 93 365

 

Рекомендуем
Популярное
наверх